| Los Angeles Zip Codes | Median List $ |
Median $/Sq. Ft. |
% Sale to List |
Homes for Sale |
|---|---|---|---|---|
| 90001 Real Estate | $163,000 | $161 | 97.6% | 39 |
| 90002 Real Estate | $170,000 | $165 | 98% | 81 |
| 90003 Real Estate | $185,950 | $156 | 95.6% | 56 |
| 90004 Real Estate | $669,000 | $401 | 98.8% | 59 |
| 90005 Real Estate | $677,000 | $334 | 98.8% | 12 |
| 90006 Real Estate | $454,950 | $259 | 96.9% | 22 |
| 90007 Real Estate | $199,500 | $134 | - | 7 |
| 90008 Real Estate | $350,000 | $202 | 94.5% | 46 |
| 90009 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90010 Real Estate | $658,500 | $456 | - | 6 |
| 90011 Real Estate | $172,500 | $143 | 97.7% | 40 |
| 90012 Real Estate | $385,950 | $362 | 101.9% | 24 |
| 90013 Real Estate | $499,000 | $323 | - | 11 |
| 90014 Real Estate | $533,450 | $379 | 100% | 2 |
| 90015 Real Estate | $740,000 | $548 | 98.5% | 34 |
| 90016 Real Estate | $279,950 | $206 | 98.7% | 38 |
| 90017 Real Estate | $430,000 | $531 | - | 17 |
| 90018 Real Estate | $269,950 | $205 | 100.2% | 32 |
| 90019 Real Estate | $640,000 | $336 | 99.8% | 45 |
| 90020 Real Estate | $749,000 | $345 | 97.6% | 21 |
| 90021 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90023 Real Estate | $220,000 | $194 | - | 18 |
| 90024 Real Estate | $1,222,000 | $562 | 96.8% | 128 |
| 90025 Real Estate | $654,500 | $391 | 97.6% | 62 |
| 90026 Real Estate | $549,900 | $427 | 98.3% | 33 |
| 90027 Real Estate | $939,500 | $475 | 98.6% | 46 |
| 90028 Real Estate | $600,000 | $457 | 99.5% | 37 |
| 90029 Real Estate | $400,000 | $385 | - | 5 |
| 90031 Real Estate | $236,750 | $207 | 96.5% | 30 |
| 90032 Real Estate | $268,250 | $212 | 98.4% | 52 |
| 90033 Real Estate | $209,990 | $196 | 97.1% | 13 |
| 90034 Real Estate | $599,000 | $430 | 98% | 45 |
| 90035 Real Estate | $922,300 | $491 | 98.7% | 42 |
| 90036 Real Estate | $1,099,000 | $529 | 98.2% | 24 |
| 90037 Real Estate | $195,000 | $148 | 97.4% | 37 |
| 90038 Real Estate | $649,000 | $490 | - | 17 |
| 90039 Real Estate | $609,000 | $408 | 97.1% | 47 |
| 90041 Real Estate | $492,000 | $367 | 101% | 28 |
| 90042 Real Estate | $375,000 | $279 | 99.7% | 57 |
| 90043 Real Estate | $309,000 | $212 | 98.3% | 104 |
| 90044 Real Estate | $199,900 | $170 | 97.7% | 123 |
| 90045 Real Estate | $759,000 | $412 | 98.6% | 55 |
| 90046 Real Estate | $1,190,000 | $549 | 96.1% | 119 |
| 90047 Real Estate | $239,900 | $194 | 98% | 134 |
| 90048 Real Estate | $1,099,000 | $598 | 97.3% | 43 |
| 90049 Real Estate | $1,697,000 | $622 | 98.1% | 142 |
| 90052 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90056 Real Estate | $499,000 | $257 | - | 13 |
| 90057 Real Estate | $210,250 | $241 | - | 6 |
| 90058 Real Estate | $170,000 | $202 | - | 1 |
| 90059 Real Estate | $169,762 | $144 | 96.9% | 98 |
| 90061 Real Estate | $190,000 | $151 | 95.5% | 39 |
| 90062 Real Estate | $235,000 | $169 | 97.6% | 45 |
| 90063 Real Estate | $205,000 | $179 | 95.5% | 29 |
| 90064 Real Estate | $844,450 | $550 | 98.1% | 46 |
| 90065 Real Estate | $449,900 | $326 | 97% | 79 |
| 90066 Real Estate | $734,000 | $493 | 97.1% | 48 |
| 90067 Real Estate | $1,265,000 | $699 | 95.5% | 63 |
| 90068 Real Estate | $1,130,000 | $516 | 98.4% | 107 |
| 90069 Real Estate | $1,580,000 | $686 | 96.6% | 137 |
| 90071 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90073 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90077 Real Estate | $4,675,000 | $771 | 94.2% | 78 |
| 90079 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90089 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90090 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90094 Real Estate | $735,000 | $406 | 94.9% | 22 |
| 90095 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90099 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90210 Real Estate | $3,995,000 | $1,027 | 94.9% | 180 |
| 90211 Real Estate | $1,237,500 | $630 | - | 26 |
| 90212 Real Estate | $1,269,000 | $647 | - | 25 |
| 90222 Real Estate | $165,000 | $156 | 95.7% | 74 |
| 90230 Real Estate | $454,950 | $330 | 98% | 48 |
| 90232 Real Estate | $689,000 | $439 | - | 15 |
| 90245 Real Estate | $949,900 | $389 | 98.8% | 29 |
| 90247 Real Estate | $259,900 | $220 | 99.5% | 33 |
| 90248 Real Estate | $364,900 | $235 | 99.5% | 17 |
| 90250 Real Estate | $300,000 | $242 | 98.7% | 61 |
| 90255 Real Estate | $244,000 | $177 | 99.5% | 22 |
| 90262 Real Estate | $249,450 | $200 | 97.8% | 52 |
| 90265 Real Estate | $2,995,000 | $930 | 91.9% | 264 |
| 90266 Real Estate | $1,999,450 | $819 | 98% | 64 |
| 90272 Real Estate | $2,473,000 | $852 | 96.1% | 121 |
| 90274 Real Estate | $1,999,000 | $563 | 95.8% | 89 |
| 90275 Real Estate | $1,084,000 | $460 | 96.7% | 130 |
| 90280 Real Estate | $247,000 | $209 | 99.4% | 60 |
| 90290 Real Estate | $1,149,000 | $525 | - | 49 |
| 90291 Real Estate | $1,299,500 | $785 | 97.9% | 58 |
| 90292 Real Estate | $819,000 | $510 | 96.2% | 125 |
| 90293 Real Estate | $449,500 | $371 | 96.2% | 41 |
| 90301 Real Estate | $187,450 | $195 | 101.2% | 38 |
| 90302 Real Estate | $222,000 | $193 | 94.8% | 28 |
| 90303 Real Estate | $289,500 | $223 | 96% | 6 |
| 90304 Real Estate | $239,900 | $266 | - | 9 |
| 90305 Real Estate | $329,000 | $201 | 98.3% | 38 |
| 90311 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 90401 Real Estate | $1,265,000 | $832 | - | 7 |
| 90402 Real Estate | $2,759,000 | $874 | 97.8% | 45 |
| 90403 Real Estate | $660,000 | $593 | 98% | 24 |
| 90404 Real Estate | $489,000 | $488 | 98.5% | 19 |
| 90405 Real Estate | $975,000 | $709 | 97.6% | 39 |
| 90501 Real Estate | $380,000 | $306 | 98.9% | 42 |
| 90502 Real Estate | $249,000 | $206 | 95.6% | 25 |
| 90504 Real Estate | $422,000 | $331 | 101% | 28 |
| 90710 Real Estate | $334,900 | $209 | 97.3% | 35 |
| 90717 Real Estate | $440,000 | $262 | 98.1% | 20 |
| 90731 Real Estate | $357,900 | $266 | 98.1% | 61 |
| 90732 Real Estate | $519,475 | $273 | 97.7% | 38 |
| 90744 Real Estate | $235,000 | $174 | 101.3% | 39 |
| 90745 Real Estate | $280,500 | $207 | 100.5% | 60 |
| 90802 Real Estate | $249,950 | $282 | 98.4% | 116 |
| 90810 Real Estate | $247,450 | $185 | 98.2% | 32 |
| 90813 Real Estate | $189,900 | $179 | 99.3% | 23 |
| 90822 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91030 Real Estate | $769,900 | $432 | 97.8% | 21 |
| 91040 Real Estate | $409,950 | $255 | 99% | 48 |
| 91042 Real Estate | $415,000 | $277 | 97.9% | 43 |
| 91105 Real Estate | $1,064,500 | $485 | 97.1% | 68 |
| 91201 Real Estate | $584,000 | $398 | 100% | 24 |
| 91202 Real Estate | $687,000 | $349 | 95% | 24 |
| 91203 Real Estate | $362,500 | $311 | - | 8 |
| 91204 Real Estate | $315,000 | $203 | - | 7 |
| 91205 Real Estate | $470,000 | $333 | - | 13 |
| 91206 Real Estate | $499,000 | $276 | 97.4% | 43 |
| 91207 Real Estate | $899,000 | $332 | 98.2% | 17 |
| 91208 Real Estate | $789,000 | $337 | 98.5% | 31 |
| 91214 Real Estate | $629,000 | $355 | 96.8% | 38 |
| 91302 Real Estate | $1,862,500 | $435 | 95.9% | 124 |
| 91303 Real Estate | $316,975 | $230 | 99.9% | 22 |
| 91304 Real Estate | $419,000 | $231 | 98.3% | 65 |
| 91306 Real Estate | $329,475 | $214 | 97.9% | 54 |
| 91307 Real Estate | $565,000 | $270 | 95.6% | 61 |
| 91311 Real Estate | $574,950 | $228 | 99.2% | 73 |
| 91316 Real Estate | $426,000 | $294 | 98.2% | 49 |
| 91321 Real Estate | $307,000 | $180 | 95.7% | 80 |
| 91324 Real Estate | $409,000 | $224 | 98% | 27 |
| 91325 Real Estate | $599,000 | $228 | 96.9% | 35 |
| 91326 Real Estate | $534,750 | $244 | 97.3% | 58 |
| 91329 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91330 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91331 Real Estate | $245,000 | $188 | 98.5% | 86 |
| 91335 Real Estate | $319,950 | $211 | 98.5% | 80 |
| 91340 Real Estate | $264,900 | $179 | 98.6% | 31 |
| 91342 Real Estate | $299,000 | $185 | 99.1% | 116 |
| 91343 Real Estate | $325,000 | $188 | 97.9% | 54 |
| 91344 Real Estate | $429,900 | $233 | 97.9% | 65 |
| 91345 Real Estate | $285,000 | $167 | 97.1% | 15 |
| 91352 Real Estate | $282,900 | $203 | 98.4% | 43 |
| 91356 Real Estate | $999,950 | $332 | 97.2% | 81 |
| 91364 Real Estate | $649,000 | $287 | 98.9% | 75 |
| 91367 Real Estate | $536,950 | $270 | 94.9% | 82 |
| 91371 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91381 Real Estate | $675,000 | $220 | 98.6% | 37 |
| 91383 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91401 Real Estate | $519,000 | $291 | 99.3% | 43 |
| 91402 Real Estate | $243,500 | $162 | 98.5% | 46 |
| 91403 Real Estate | $999,000 | $367 | 98.2% | 61 |
| 91405 Real Estate | $290,000 | $210 | 97.3% | 29 |
| 91406 Real Estate | $330,000 | $210 | 98.6% | 39 |
| 91411 Real Estate | $469,000 | $317 | 94.6% | 26 |
| 91423 Real Estate | $712,000 | $370 | 97.7% | 72 |
| 91436 Real Estate | $1,170,450 | $407 | 96.8% | 48 |
| 91501 Real Estate | $653,500 | $309 | 99.7% | 18 |
| 91502 Real Estate | $289,000 | $252 | - | 11 |
| 91504 Real Estate | $499,000 | $336 | 100% | 35 |
| 91505 Real Estate | $494,900 | $319 | 98.1% | 27 |
| 91506 Real Estate | $549,000 | $332 | 97.9% | 15 |
| 91521 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91522 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91523 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91601 Real Estate | $452,000 | $312 | 97.2% | 26 |
| 91602 Real Estate | $899,000 | $355 | 99.7% | 49 |
| 91604 Real Estate | $967,474 | $426 | 98.1% | 76 |
| 91605 Real Estate | $285,000 | $199 | 97.5% | 41 |
| 91606 Real Estate | $319,900 | $253 | 100.6% | 29 |
| 91607 Real Estate | $627,000 | $328 | 96.8% | 46 |
| 91608 Real Estate | - | - | - | 0 |
| 91754 Real Estate | $439,900 | $301 | 98.4% | 41 |
| 91801 Real Estate | $389,000 | $312 | 97.6% | 50 |
| 91803 Real Estate | $442,800 | $295 | 99.5% | 35 |
| 93063 Real Estate | $430,000 | $222 | 98.4% | 88 |
