More Options to to
There's a better way!
Get Redfin for iPhone &
start browsing in style.
Stop needless suffering.
Get Redfin for Android &
start browsing in style.
Available in Android Market

It’s finally here.

Get Redfin Real Estate for iPad, and start browsing in style.

Los Angeles Homes for Sale: All Los Angeles Neighborhoods and Zip Codes

Los Angeles Neighborhoods Median
List $
Median
$/Sq. Ft.
% Sale
to List
Homes
for Sale
Arleta Real Estate $260,000 $195 99.8% 29
Arroyo Seco Real Estate $268,900 $206 - 2
Artists District Real Estate $514,000 $372 - 16
Atwater Village Real Estate $530,000 $375 98.7% 21
Baldwin Hills Real Estate $389,900 $233 - 19
Bel Air (Los Angeles, CA) Real Estate $5,595,000 $1,033 93.4% 72
Belvedere (Los Angeles, CA) Real Estate $179,000 $234 - 1
Beverly Center Real Estate $1,124,000 $566 96.8% 34
Beverly Crest (Los Angeles, CA) Real Estate $2,440,000 $833 95.6% 76
Beverly Glen Real Estate $1,636,250 $643 - 40
Beverlywood Real Estate $1,099,000 $503 99% 35
Boyle Heights Real Estate $194,950 $210 97.1% 22
Brentwood Real Estate $1,899,000 $641 98% 146
Bunker Hill Real Estate $393,500 $332 - 8
Canoga Park Real Estate $339,000 $225 99% 53
Carthay Square Real Estate $1,149,000 $475 - 3
Cbs Television City Real Estate $959,500 $527 - 9
Center City Real Estate $464,000 $417 - 7
Central Alameda Real Estate $170,000 $155 - 11
Central City (Los Angeles, CA) Real Estate $198,360 $152 97.6% 16
Central City East Real Estate - - - 0
Central City East / Toy District Real Estate - - - 0
Central LA Real Estate $835,000 $474 98% 935
Central San Pedro Real Estate $299,450 $232 97.4% 22
Century City Real Estate $999,000 $583 97.9% 95
Chatsworth Real Estate $549,000 $228 98.6% 65
Cheviot Hills Real Estate $1,285,000 $584 99.1% 15
Chinatown Real Estate $298,888 $338 - 1
City Terrace Real Estate $209,000 $162 - 11
Civic Center (Los Angeles, CA) Real Estate $511,450 $371 - 18
Civic Center / Little Tokyo Real Estate $529,000 $371 - 17
Coastal San Pedro Real Estate $485,000 $301 97.9% 37
Colorado Boulevard Real Estate - - - 0
Crenshaw Real Estate $249,000 $231 94.6% 27
Cypress Park Real Estate $600,000 $137 - 1
Downtown (Los Angeles, CA) Real Estate $535,000 $476 101% 79
Downtown (Los Angeles, CA) Real Estate $398,000 $486 - 23
Eagle Rock Real Estate $465,250 $367 100.9% 42
East Hollywood Real Estate $400,000 $235 - 7
East LA Real Estate $434,500 $324 98.4% 382
East Los Angeles (Los Angeles, CA) Real Estate $224,950 $216 96.6% 72
Eastmont Real Estate $224,000 $250 - 5
Echo Park / Edendale Real Estate $549,500 $427 97.4% 20
El Sereno Real Estate $267,500 $218 98.6% 41
Encino Real Estate $804,950 $365 97.8% 114
Fashion District Real Estate $167,900 $251 - 1
Financial District Real Estate $366,850 $564 - 7
Gallery Row Real Estate $384,900 $323 - 3
Glassell Park Real Estate $447,450 $275 98.5% 40
Granada Real Estate $489,950 $230 98.3% 51
Granada Hills Real Estate $437,500 $231 98% 76
Granada Hills North Real Estate $530,000 $212 99.1% 39
Granada Hills South Real Estate $399,500 $233 97.2% 12
Greater Wilshire / Hancock Park Real Estate $975,000 $446 98.1% 75
Griffith Park Real Estate $1,212,500 $371 - 8
Griffith Park / Los Feliz Real Estate $999,000 $477 98.2% 41
Harbor (Los Angeles, CA) Real Estate $295,000 $228 98.2% 269
Harbor City Real Estate $228,000 $198 97.4% 33
Harbor Gateway North Real Estate $259,900 $203 98% 45
Harbor Gateway South Real Estate $325,000 $246 - 17
Hermon Real Estate $209,000 $178 - 3
Highland Park Real Estate $358,000 $278 99.7% 51
Historic Core Real Estate $279,400 $293 101.4% 4
Hollywood (Los Angeles, CA) Real Estate $590,500 $434 96.3% 76
Hollywood Hills Real Estate $1,135,000 $530 97.5% 197
Ivanhoe / Silverlake Real Estate $682,000 $427 98.1% 40
Japantown / Little Tokyo Real Estate $356,000 $367 - 2
Jefferson (Los Angeles, CA) Real Estate $265,000 $185 98.2% 29
Jefferson Park Real Estate $265,000 $214 - 7
Koreatown / Wilshire Center Real Estate $494,750 $303 98.2% 54
La Brea Real Estate $1,785,000 $564 - 2
Lake Balboa / West Van Nuys Real Estate $349,000 $210 97.9% 33
Lake View Terraces Real Estate $260,000 $170 99.9% 11
Leimert Park Real Estate $295,000 $212 98.6% 37
Lincoln Heights Real Estate $209,000 $203 95.7% 23
Little Armenia Real Estate $409,950 $213 - 4
Los Feliz Real Estate $950,000 $479 98.6% 39
Mar Vista (Los Angeles, CA) Real Estate $750,900 $493 98.2% 47
Marina Del Ray Real Estate $770,000 $497 96.4% 149
Melrose (Los Angeles, CA) Real Estate $1,025,000 $571 100.4% 23
Mid City West Real Estate $1,086,500 $560 98.6% 72
Mid-City (Los Angeles, CA) Real Estate $624,000 $331 98.1% 66
Mid-Wilshire Real Estate $744,000 $404 98.6% 228
Miracle Mile Real Estate $849,000 $449 - 5
Montecito Heights Real Estate $349,000 $227 100.9% 25
Monterey Hills Real Estate $324,900 $218 99.2% 15
Mount Washington Real Estate $495,000 $356 96.2% 53
North Hills Real Estate $305,000 $188 97.6% 54
North Hills East Real Estate $219,500 $133 97.8% 46
North Hills West Real Estate $349,900 $213 98.1% 21
North Hollywood Real Estate $299,900 $222 97.9% 89
North Valley (Los Angeles, CA) Real Estate $339,250 $211 98.2% 746
Northeast Los Angeles Real Estate $375,000 $278 98.7% 277
Northridge Real Estate $492,000 $224 97.8% 68
Northwest San Pedro Real Estate $509,475 $273 98% 42
Pacific Palisades Real Estate $2,100,000 $828 95.7% 139
Pacoima Real Estate $232,450 $174 98% 54
Palms Real Estate $424,000 $378 - 14
Panorama City Real Estate $294,900 $206 99.4% 35
Park Mesa Heights Real Estate $275,000 $205 97.6% 77
Pico-Robertson Real Estate $570,600 $404 - 7
Pico-Union Real Estate $200,000 $177 - 15
Playa Vista Real Estate $899,000 $411 94.9% 27
Playa del Rey Real Estate $564,900 $387 96.1% 53
Porter Ranch Real Estate $536,999 $245 97.1% 56
Rancho Park Real Estate $979,000 $583 - 19
Reseda Real Estate $299,900 $205 98.4% 69
Roscoe / Sun Valley Real Estate $277,000 $203 99.4% 40
San Pedro Real Estate $418,500 $275 97.8% 102
Sawtelle Real Estate $687,500 $440 97.8% 78
Shadow Hills Real Estate $679,000 $280 - 15
Sherman Oaks Real Estate $727,000 $361 98.1% 178
Silver Lake Real Estate $640,000 $412 97.8% 46
SoFo Real Estate $614,000 $481 - 2
South Central LA Real Estate $225,000 $183 97.9% 226
South LA Real Estate $249,000 $192 98% 498
South Los Angeles Real Estate $226,000 $181 98.1% 300
South Park (Los Angeles, CA) Real Estate $832,000 $595 98.5% 28
South Valley Real Estate $499,000 $275 97.7% 1,039
South park Real Estate $812,450 $565 100% 32
Southeast Los Angeles Real Estate $175,000 $153 97.4% 247
Studio City Real Estate $959,500 $414 98.3% 84
Sun Valley Real Estate $287,475 $201 98% 62
Sunland Real Estate $303,500 $226 98.7% 38
Sunland / Tujunga Real Estate $367,000 $269 98.4% 75
Sylmar Real Estate $299,000 $187 98.8% 102
Tarzana Real Estate $918,500 $322 97.3% 102
Terminal Island Real Estate - - - 0
Thai Town Real Estate $380,000 $192 - 3
The Nickel / Wholesale District Real Estate $168,750 $220 - 2
Toluca Lake Real Estate $948,000 $371 99.1% 43
Topanga Canyon Real Estate $599,000 $374 - 9
Tujunga Real Estate $425,500 $279 97.6% 34
Universal City Real Estate - - - 0
Valley Glen Real Estate $471,450 $267 99.5% 48
Valley Village Real Estate $604,000 $318 97.2% 30
Van Nuys Real Estate $299,000 $211 97.4% 63
Venice Real Estate $1,300,000 $760 96.8% 93
Vermont Harbor Real Estate $209,900 $154 98.5% 37
Vernon / Main Real Estate $170,000 $133 97.1% 25
Warner Center Real Estate $219,450 $295 - 2
Warner center / Woodland Hills Real Estate $599,000 $280 96.6% 169
Watts Real Estate $165,000 $137 98.3% 120
WeHo Real Estate $725,000 $1,003 - 3
Wellington Heights Real Estate - - - 0
West Adams Real Estate $299,450 $206 100.3% 26
West Hills Real Estate $499,000 $257 97.3% 86
West Hollywood West Real Estate $1,099,000 $934 - 5
West LA Real Estate $595,000 $394 97.2% 37
Westchester Real Estate $649,000 $407 98.7% 45
Westlake Real Estate $224,950 $227 99% 20
Westside (Los Angeles, CA) Real Estate $844,450 $497 98% 208
Westwood Real Estate $995,000 $553 96.7% 142
Whittier (Los Angeles, CA) Real Estate $265,000 $211 - 1
Wholesale District / Skid Row Real Estate $395,000 $235 - 5
Wilmington (Los Angeles, CA) Real Estate $240,000 $199 101.3% 35
Wilshire Real Estate $739,000 $422 98.1% 125
Wilshire Center / Koreatown Real Estate $470,000 $303 99.4% 32
Winnetka Real Estate $332,475 $212 97.9% 60
Woodland Hills Real Estate $591,950 $280 96.4% 150
Woodley Real Estate - - - 0
Los Angeles Zip Codes Median
List $
Median
$/Sq. Ft.
% Sale
to List
Homes
for Sale
90001 Real Estate $163,000 $161 97.6% 39
90002 Real Estate $170,000 $165 98% 81
90003 Real Estate $185,950 $156 95.6% 56
90004 Real Estate $669,000 $401 98.8% 59
90005 Real Estate $677,000 $334 98.8% 12
90006 Real Estate $454,950 $259 96.9% 22
90007 Real Estate $199,500 $134 - 7
90008 Real Estate $350,000 $202 94.5% 46
90009 Real Estate - - - 0
90010 Real Estate $658,500 $456 - 6
90011 Real Estate $172,500 $143 97.7% 40
90012 Real Estate $385,950 $362 101.9% 24
90013 Real Estate $499,000 $323 - 11
90014 Real Estate $533,450 $379 100% 2
90015 Real Estate $740,000 $548 98.5% 34
90016 Real Estate $279,950 $206 98.7% 38
90017 Real Estate $430,000 $531 - 17
90018 Real Estate $269,950 $205 100.2% 32
90019 Real Estate $640,000 $336 99.8% 45
90020 Real Estate $749,000 $345 97.6% 21
90021 Real Estate - - - 0
90023 Real Estate $220,000 $194 - 18
90024 Real Estate $1,222,000 $562 96.8% 128
90025 Real Estate $654,500 $391 97.6% 62
90026 Real Estate $549,900 $427 98.3% 33
90027 Real Estate $939,500 $475 98.6% 46
90028 Real Estate $600,000 $457 99.5% 37
90029 Real Estate $400,000 $385 - 5
90031 Real Estate $236,750 $207 96.5% 30
90032 Real Estate $268,250 $212 98.4% 52
90033 Real Estate $209,990 $196 97.1% 13
90034 Real Estate $599,000 $430 98% 45
90035 Real Estate $922,300 $491 98.7% 42
90036 Real Estate $1,099,000 $529 98.2% 24
90037 Real Estate $195,000 $148 97.4% 37
90038 Real Estate $649,000 $490 - 17
90039 Real Estate $609,000 $408 97.1% 47
90041 Real Estate $492,000 $367 101% 28
90042 Real Estate $375,000 $279 99.7% 57
90043 Real Estate $309,000 $212 98.3% 104
90044 Real Estate $199,900 $170 97.7% 123
90045 Real Estate $759,000 $412 98.6% 55
90046 Real Estate $1,190,000 $549 96.1% 119
90047 Real Estate $239,900 $194 98% 134
90048 Real Estate $1,099,000 $598 97.3% 43
90049 Real Estate $1,697,000 $622 98.1% 142
90052 Real Estate - - - 0
90056 Real Estate $499,000 $257 - 13
90057 Real Estate $210,250 $241 - 6
90058 Real Estate $170,000 $202 - 1
90059 Real Estate $169,762 $144 96.9% 98
90061 Real Estate $190,000 $151 95.5% 39
90062 Real Estate $235,000 $169 97.6% 45
90063 Real Estate $205,000 $179 95.5% 29
90064 Real Estate $844,450 $550 98.1% 46
90065 Real Estate $449,900 $326 97% 79
90066 Real Estate $734,000 $493 97.1% 48
90067 Real Estate $1,265,000 $699 95.5% 63
90068 Real Estate $1,130,000 $516 98.4% 107
90069 Real Estate $1,580,000 $686 96.6% 137
90071 Real Estate - - - 0
90073 Real Estate - - - 0
90077 Real Estate $4,675,000 $771 94.2% 78
90079 Real Estate - - - 0
90089 Real Estate - - - 0
90090 Real Estate - - - 0
90094 Real Estate $735,000 $406 94.9% 22
90095 Real Estate - - - 0
90099 Real Estate - - - 0
90210 Real Estate $3,995,000 $1,027 94.9% 180
90211 Real Estate $1,237,500 $630 - 26
90212 Real Estate $1,269,000 $647 - 25
90222 Real Estate $165,000 $156 95.7% 74
90230 Real Estate $454,950 $330 98% 48
90232 Real Estate $689,000 $439 - 15
90245 Real Estate $949,900 $389 98.8% 29
90247 Real Estate $259,900 $220 99.5% 33
90248 Real Estate $364,900 $235 99.5% 17
90250 Real Estate $300,000 $242 98.7% 61
90255 Real Estate $244,000 $177 99.5% 22
90262 Real Estate $249,450 $200 97.8% 52
90265 Real Estate $2,995,000 $930 91.9% 264
90266 Real Estate $1,999,450 $819 98% 64
90272 Real Estate $2,473,000 $852 96.1% 121
90274 Real Estate $1,999,000 $563 95.8% 89
90275 Real Estate $1,084,000 $460 96.7% 130
90280 Real Estate $247,000 $209 99.4% 60
90290 Real Estate $1,149,000 $525 - 49
90291 Real Estate $1,299,500 $785 97.9% 58
90292 Real Estate $819,000 $510 96.2% 125
90293 Real Estate $449,500 $371 96.2% 41
90301 Real Estate $187,450 $195 101.2% 38
90302 Real Estate $222,000 $193 94.8% 28
90303 Real Estate $289,500 $223 96% 6
90304 Real Estate $239,900 $266 - 9
90305 Real Estate $329,000 $201 98.3% 38
90311 Real Estate - - - 0
90401 Real Estate $1,265,000 $832 - 7
90402 Real Estate $2,759,000 $874 97.8% 45
90403 Real Estate $660,000 $593 98% 24
90404 Real Estate $489,000 $488 98.5% 19
90405 Real Estate $975,000 $709 97.6% 39
90501 Real Estate $380,000 $306 98.9% 42
90502 Real Estate $249,000 $206 95.6% 25
90504 Real Estate $422,000 $331 101% 28
90710 Real Estate $334,900 $209 97.3% 35
90717 Real Estate $440,000 $262 98.1% 20
90731 Real Estate $357,900 $266 98.1% 61
90732 Real Estate $519,475 $273 97.7% 38
90744 Real Estate $235,000 $174 101.3% 39
90745 Real Estate $280,500 $207 100.5% 60
90802 Real Estate $249,950 $282 98.4% 116
90810 Real Estate $247,450 $185 98.2% 32
90813 Real Estate $189,900 $179 99.3% 23
90822 Real Estate - - - 0
91030 Real Estate $769,900 $432 97.8% 21
91040 Real Estate $409,950 $255 99% 48
91042 Real Estate $415,000 $277 97.9% 43
91105 Real Estate $1,064,500 $485 97.1% 68
91201 Real Estate $584,000 $398 100% 24
91202 Real Estate $687,000 $349 95% 24
91203 Real Estate $362,500 $311 - 8
91204 Real Estate $315,000 $203 - 7
91205 Real Estate $470,000 $333 - 13
91206 Real Estate $499,000 $276 97.4% 43
91207 Real Estate $899,000 $332 98.2% 17
91208 Real Estate $789,000 $337 98.5% 31
91214 Real Estate $629,000 $355 96.8% 38
91302 Real Estate $1,862,500 $435 95.9% 124
91303 Real Estate $316,975 $230 99.9% 22
91304 Real Estate $419,000 $231 98.3% 65
91306 Real Estate $329,475 $214 97.9% 54
91307 Real Estate $565,000 $270 95.6% 61
91311 Real Estate $574,950 $228 99.2% 73
91316 Real Estate $426,000 $294 98.2% 49
91321 Real Estate $307,000 $180 95.7% 80
91324 Real Estate $409,000 $224 98% 27
91325 Real Estate $599,000 $228 96.9% 35
91326 Real Estate $534,750 $244 97.3% 58
91329 Real Estate - - - 0
91330 Real Estate - - - 0
91331 Real Estate $245,000 $188 98.5% 86
91335 Real Estate $319,950 $211 98.5% 80
91340 Real Estate $264,900 $179 98.6% 31
91342 Real Estate $299,000 $185 99.1% 116
91343 Real Estate $325,000 $188 97.9% 54
91344 Real Estate $429,900 $233 97.9% 65
91345 Real Estate $285,000 $167 97.1% 15
91352 Real Estate $282,900 $203 98.4% 43
91356 Real Estate $999,950 $332 97.2% 81
91364 Real Estate $649,000 $287 98.9% 75
91367 Real Estate $536,950 $270 94.9% 82
91371 Real Estate - - - 0
91381 Real Estate $675,000 $220 98.6% 37
91383 Real Estate - - - 0
91401 Real Estate $519,000 $291 99.3% 43
91402 Real Estate $243,500 $162 98.5% 46
91403 Real Estate $999,000 $367 98.2% 61
91405 Real Estate $290,000 $210 97.3% 29
91406 Real Estate $330,000 $210 98.6% 39
91411 Real Estate $469,000 $317 94.6% 26
91423 Real Estate $712,000 $370 97.7% 72
91436 Real Estate $1,170,450 $407 96.8% 48
91501 Real Estate $653,500 $309 99.7% 18
91502 Real Estate $289,000 $252 - 11
91504 Real Estate $499,000 $336 100% 35
91505 Real Estate $494,900 $319 98.1% 27
91506 Real Estate $549,000 $332 97.9% 15
91521 Real Estate - - - 0
91522 Real Estate - - - 0
91523 Real Estate - - - 0
91601 Real Estate $452,000 $312 97.2% 26
91602 Real Estate $899,000 $355 99.7% 49
91604 Real Estate $967,474 $426 98.1% 76
91605 Real Estate $285,000 $199 97.5% 41
91606 Real Estate $319,900 $253 100.6% 29
91607 Real Estate $627,000 $328 96.8% 46
91608 Real Estate - - - 0
91754 Real Estate $439,900 $301 98.4% 41
91801 Real Estate $389,000 $312 97.6% 50
91803 Real Estate $442,800 $295 99.5% 35
93063 Real Estate $430,000 $222 98.4% 88