Read our full March housing market report: U.S. Homes Are Selling at the Slowest Pace in 6 Years
| Location | Median Home Sale Price | Year over year change |
| Albany, NY | $315,000 | 8% |
| Allentown, PA | $335,000 | 0.0% |
| Anaheim, CA | $1,207,951 | 5% |
| Atlanta, GA | $395,000 | 0.0% |
| Austin, TX | $442,900 | -2% |
| Bakersfield, CA | $372,000 | 3% |
| Baltimore, MD | $375,000 | 3% |
| Baton Rouge, LA | $258,815 | 8% |
| Birmingham, AL | $303,750 | 7% |
| Boise City, ID | $499,880 | 4% |
| Boston, MA | $725,000 | 2% |
| Bridgeport, CT | $635,000 | 18% |
| Buffalo, NY | $243,000 | 8% |
| Camden, NJ | $355,000 | 8% |
| Cape Coral, FL | $375,000 | -7% |
| Charleston, SC | $445,000 | 5% |
| Charlotte, NC | $406,000 | 3% |
| Chicago, IL | $360,000 | 6% |
| Cincinnati, OH | $290,000 | 4% |
| Cleveland, OH | $227,000 | 12% |
| Columbus, OH | $340,000 | 3% |
| Dallas, TX | $419,134 | -1% |
| Dayton, OH | $229,500 | 7% |
| Denver, CO | $595,000 | 1% |
| Detroit, MI | $180,950 | 2% |
| El Paso, TX | $264,000 | 5% |
| Fort Lauderdale, FL | $455,000 | 1% |
| Fort Worth, TX | $357,000 | 1% |
| Frederick, MD | $563,000 | 2% |
| Fresno, CA | $430,000 | 6% |
| Grand Rapids, MI | $340,000 | 3% |
| Greensboro, NC | $296,000 | 5% |
| Greenville, SC | $330,000 | 2% |
| Hartford, CT | $359,000 | 6% |
| Honolulu, HI | $690,000 | -7% |
| Houston, TX | $338,000 | 2% |
| Indianapolis, IN | $302,000 | 2% |
| Jacksonville, FL | $360,675 | -4% |
| Kansas City, MO | $323,000 | 5% |
| Knoxville, TN | $390,279 | 5% |
| Lake County, IL | $355,000 | 7% |
| Las Vegas, NV | $449,900 | 4% |
| Los Angeles, CA | $925,000 | 6% |
| Louisville, KY | $273,990 | 6% |
| McAllen, TX | $250,000 | 4% |
| Memphis, TN | $285,000 | 4% |
| Miami, FL | $574,450 | 3% |
| Milwaukee, WI | $324,900 | 7% |
| Minneapolis, MN | $380,000 | 3% |
| Montgomery County, PA | $465,000 | 3% |
| Nashville, TN | $463,200 | 1% |
| Nassau County, NY | $702,500 | 10% |
| New Brunswick, NJ | $549,450 | 8% |
| New Haven, CT | $360,000 | 3% |
| New Orleans, LA | $285,000 | 0.0% |
| New York, NY | $750,000 | 5% |
| Newark, NJ | $590,000 | 9% |
| North Port, FL | $420,000 | -6% |
| Oakland, CA | $980,000 | -1% |
| Oklahoma City, OK | $267,914 | 5% |
| Omaha, NE | $300,000 | -2% |
| Orlando, FL | $404,925 | 0.0% |
| Oxnard, CA | $860,000 | -1% |
| Philadelphia, PA | $285,000 | 6% |
| Phoenix, AZ | $470,000 | 2% |
| Pittsburgh, PA | $235,000 | 5% |
| Portland, OR | $545,000 | 0.0% |
| Providence, RI | $494,500 | 7% |
| Raleigh, NC | $433,500 | -1% |
| Richmond, VA | $400,000 | 5% |
| Riverside, CA | $593,700 | 3% |
| Rochester, NY | $230,750 | 5% |
| Sacramento, CA | $599,000 | 3% |
| Salt Lake City, UT | $515,000 | -1% |
| San Antonio, TX | $315,000 | 2% |
| San Diego, CA | $915,000 | 2% |
| San Francisco, CA | $1,510,000 | -3% |
| San Jose, CA | $1,636,250 | 1% |
| Seattle, WA | $830,000 | 1% |
| St. Louis, MO | $263,850 | 8% |
| Stockton, CA | $549,500 | 3% |
| Tacoma, WA | $567,000 | 3% |
| Tampa, FL | $369,734 | -0.1% |
| Tucson, AZ | $370,000 | -1% |
| Tulsa, OK | $270,000 | 2% |
| Virginia Beach, VA | $349,000 | 1% |
| Warren, MI | $303,000 | 4% |
| Washington, DC | $585,000 | 4% |
| West Palm Beach, FL | $508,500 | -0.3% |
| Worcester, MA | $452,000 | 5% |
Metro-Level Highlights: March 2025
Based on a list of the 90 most populous U.S. metropolitan areas. Some metros may be removed from time to time to ensure data accuracy. A full metro-level data table can be found in the “download” tab of the dashboard in the monthly section of the Redfin Data Center. Refer to our metrics definition page for explanations of metrics used in this report. Metro-level data is not seasonally adjusted. All changes below represent year-over-year changes.