90th St, 11209, New York - Redfin
79 addresses found on 90th St in 11209, New York. The average lot size on 90th St is 2637 sq. ft. The average property tax on 90th St is $5.1K/yr. Find an address below to learn more about the property details:
- 213 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 270 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 215 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 272 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 225 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 264 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 357 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 227 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 266 90th St #1, Brooklyn, NY 11209
- 368 90th St Unit 1C, Brooklyn, NY 11209
- 219 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 569 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 258 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 223 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 262 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 368 90th St Unit 3C, Brooklyn, NY 11209
- 238 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 571 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 370 90th St Unit 2D, Brooklyn, NY 11209
- 214 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 372 90th St Unit 1E, Brooklyn, NY 11209
- 372 90th St Unit 3E, Brooklyn, NY 11209
- 263 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 259 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 257 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 255 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 271 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 269 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 267 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 579 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 256 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 372A 90th St Apt 2F, Brooklyn, NY 11209
- 265 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 250 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 577 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 217 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 240 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 242 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 236 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 222 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 230 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 216 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 224 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 220 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 372 90th St #12, Brooklyn, NY 11209
- 364 90th St Unit 2A, Brooklyn, NY 11209
- 364 90th St Unit 1A, Brooklyn, NY 11209
- 372 90th St Unit P16, Brooklyn, NY 11209
- 317 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 372A 90th St Unit 3 F, Brooklyn, NY 11209
- 512 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 516 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 266 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 366 90th St Unit 3B, Brooklyn, NY 11209
- 341 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 353 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 337 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 345 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 355 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 370 90th St Unit GROUND FL, Brooklyn, NY 11209
- 361 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 233 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 231 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 251 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 249 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 412 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 374 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 378 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 382 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 326 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 350 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 348 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 342 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 325 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 362 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 319 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 354 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 335 90th St, Brooklyn, NY 11209
- 323 90th St, Brooklyn, NY 11209


United States
Canada