41st Pl, 98032, Washington - Redfin
94 addresses found on 41st Pl in 98032, Washington. The average lot size on 41st Pl is 142287 sq. ft. The average property tax on 41st Pl is $2.8K/yr. Find an address below to learn more about the property details:
- 22216 41st Pl S #104, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S #203, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #301, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #304, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #302, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #104, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S #201, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #201, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S #104, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S #202, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S #203, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22619 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27108 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #30, Kent, WA 98032
- 22622 41st Pl S #2, Kent, WA 98032
- 22615 41st Pl S #5, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #6, Kent, WA 98032
- 22622 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #7, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #8, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S Unit 1 1, Kent, WA 98032
- 27129 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22619 41st Pl S #4, Kent, WA 98032
- 27112 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #1, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #3, Kent, WA 98032
- 27123 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 26254 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27100 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 26261 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S Unit 202, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #24, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 26244 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22621 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #41, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #42, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S #202, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S #203, Kent, WA 98032
- 27130 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27103 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #000302, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #303, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #104, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #201, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #301, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #302, Kent, WA 98032
- 22118 41st Pl S Unit 201, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #303, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S Unit 104, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #304, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 27111 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22621 41st Pl S #3, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #202, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #203, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22019 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27124 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 26260 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #301, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #5, Kent, WA 98032
- 27104 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 26245 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22105 41st Pl S Unit 104, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #201, Kent, WA 98032
- 26255 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22615 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27117 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 27107 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22600 41st Pl S #53, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S #101, Kent, WA 98032
- 22020 41st Pl S #104, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S #201, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S Unit 201, Kent, WA 98032
- 22611 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #304, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #302, Kent, WA 98032
- 22216 41st Pl S #204, Kent, WA 98032
- 22106 41st Pl S #303, Kent, WA 98032
- 27118 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22603 41st Pl S, Kent, WA 98032
- 22121 41st Pl S, Kent, WA 98032