2nd St, Armstrong County, Pennsylvania - Redfin
82 addresses found on 2nd St in Armstrong County, Pennsylvania. The average lot size on 2nd St is 14197 sq. ft. The average property tax on 2nd St is $1.3K/yr. Find an address below to learn more about the property details:
- 152 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 261 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 237 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1044 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4048 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 265 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 251 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4010 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 1425 2nd St, Apollo, PA 15613
- 271 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 166 2nd St #831, Kittanning, PA 16201
- 1026 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 1042 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4004 2nd St #92, Nu Mine, PA 16244
- 109 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 1437 2nd St, Apollo, PA 15613
- 1024 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 248 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 2049 2nd St, Sagamore, PA 16250
- 250 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4009 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 1020 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4064 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 262 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1022 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 255 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1433 2nd St, Apollo, PA 15613
- 267 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4040 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 268 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1455 2nd St, Apollo, PA 15613
- 269 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4027 2nd St #28, Nu Mine, PA 16244
- 169 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4021 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 4023 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 1034 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 253 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 141 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 273 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4036 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 285 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4049 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 278 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1028 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 1445 2nd St, Apollo, PA 15613
- 264 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4065 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 1429 2nd St, Apollo, PA 15613
- 1018 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 1449 2nd St, Apollo, PA 15613
- 260 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 1441 2nd St, Apollo, PA 15613
- 4051 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 4034 2nd St #138, Nu Mine, PA 16244
- 132 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 4016 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 1040 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 254 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 1032 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 233 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 252 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4054 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 256 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 258 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4066 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 2043 2nd St, Sagamore, PA 16250
- 247 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 257 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 440 2nd St, Leechburg, PA 15656
- 138 2nd St, Kittanning, PA 16201
- 235 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 2041 2nd St, Sagamore, PA 16250
- 2042 2nd St, Sagamore, PA 16250
- 249 2nd St, Yatesboro, PA 16263
- 4025 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 4013 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 444 2nd St, Leechburg, PA 15656
- 4011 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 4019 2nd St #78, Nu Mine, PA 16244
- 4017 2nd St, Nu Mine, PA 16244
- 263 2nd St, Yatesboro, PA 16263